
13886880782
看千百次不如問(wèn)一次,一通電話解決您所有疑慮

國(guó)六1.5立方 藍(lán)牌長(zhǎng)安 路面清洗車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
購(gòu)車(chē)前必看:
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司是湖北程力集團(tuán)旗下核心企業(yè),國(guó)家工信部定點(diǎn)生產(chǎn)各類(lèi)專(zhuān)用汽車(chē)的大型汽車(chē)制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)南郊,曾都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)均有生產(chǎn)制造基地。主營(yíng)產(chǎn)品有:餐廚垃圾車(chē)、國(guó)六小多利卡無(wú)泄漏后掛桶、國(guó)六大多利卡8方壓縮式等。
公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術(shù)類(lèi)人員500多人,技術(shù)工人200
歡迎撥打銷(xiāo)售熱線:13886880782
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
全方位高清圖展示
詳細(xì)資料













| 程力威CLW5030TYHS6路面養(yǎng)護(hù)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5030TYHS6 | 公告批次 | 330 |
| 外形尺寸(mm) | 5250×1750,1810×2150 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1105 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2260 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1**/2395 | 免征 | 否 |
| **高時(shí)速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 其他 | 此車(chē)前伸為350mm.該車(chē)為路面養(yǎng)護(hù)專(zhuān)用作業(yè)車(chē),前部懸掛安裝有噴灑架用于路面養(yǎng)護(hù).ABS**系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/**方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.隨底盤(pán)選裝駕駛室.DK15C發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為78kW.選裝外形圖片. | ||
| 程力威CLW5030TYHS6路面養(yǎng)護(hù)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1031NCD61 | 底盤(pán)品牌 | 長(zhǎng)安牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1460 |
| 軸 距(mm) | 2850 | 后輪距(mm) | 1278 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 8PR |
| 接近離去角 | 35/22 | 前懸后懸 | 720/1330 |
| 程力威CLW5030TYHS6路面養(yǎng)護(hù)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
場(chǎng)景實(shí)拍






購(gòu)車(chē)洽談
電話洽談或者實(shí)地考察
簽訂合同
簽訂購(gòu)車(chē)合同付定金
安排生產(chǎn)
按合同要求生產(chǎn)車(chē)型
車(chē)輛驗(yàn)收
驗(yàn)收車(chē)輛并支付余款
簽字確認(rèn)
僅限代送車(chē)輛
