
13886880782
看千百次不如問(wèn)一次,一通電話解決您所有疑慮

程力牌CL5120ZXX6GH型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
購(gòu)車(chē)前必看:
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司是湖北程力集團(tuán)旗下核心企業(yè),國(guó)家工信部定點(diǎn)生產(chǎn)各類(lèi)專(zhuān)用汽車(chē)的大型汽車(chē)制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)南郊,曾都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)均有生產(chǎn)制造基地。主營(yíng)產(chǎn)品有:餐廚垃圾車(chē)、國(guó)六小多利卡無(wú)泄漏后掛桶、國(guó)六大多利卡8方壓縮式等。
公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術(shù)類(lèi)人員500多人,技術(shù)工人200
歡迎撥打銷(xiāo)售熱線:13886880782
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
全方位高清圖展示
詳細(xì)資料
| 程力牌CL5120ZXX6GH型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CL5120ZXX6GH | 公告批次 | 346 |
| 外形尺寸(mm) | 5950×2200×2410 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 7415,7350 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4450 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 程力牌CL5120ZXX6GH型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
| 接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815 |
| 程力牌CL5120ZXX6GH型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
| CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118 |
| NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室;可選裝直接供電的ETC裝置;選用發(fā)動(dòng)機(jī)及對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,CY4BK261/20.1,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B160/20.7,D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,H30-165E60/21.0,Q28-130E60/20.9,YCY24140-60/21.1,YCY30165-60/21.3;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)采用Q235材料焊接,離地高度(mm):425,后防護(hù)采用Q235材料,用螺栓連接,截面尺寸(mm):120×50,離地高度:415mm;專(zhuān)用功能及裝置:主要專(zhuān)用裝置為勾臂、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等組成,主要用于對(duì)垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能;僅采用軸距:3800mm. |
場(chǎng)景實(shí)拍






購(gòu)車(chē)洽談
電話洽談或者實(shí)地考察
簽訂合同
簽訂購(gòu)車(chē)合同付定金
安排生產(chǎn)
按合同要求生產(chǎn)車(chē)型
車(chē)輛驗(yàn)收
驗(yàn)收車(chē)輛并支付余款
簽字確認(rèn)
僅限代送車(chē)輛
